Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008223 - MATEMATICA E STATISTICA | 6 | MAT/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007898 - METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER L'AMBIENTE | |||||||||
1007899 - FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE | 6 | FIS/07 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007900 - PRINCIPI DI CHIMICA E AGROCHIMICA | 8 | AGR/13 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001811 - ECONOMIA AMBIENTALE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006315 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008201 - BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE | |||||||||
1008202 - AGRONOMIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA | 8 | AGR/02 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008203 - BOTANICA AMBIENTALE | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008216 - ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO | |||||||||
1008217 - ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008218 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 6 | SPS/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9794066 - GEOGRAFIA DEL TERRITORIO | 6 | M-GGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001823 - ESTIMO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002204 - INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008228 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | ICAR/20 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008414 - INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001826 - GEOMATICA | 6 | ICAR/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001460 - ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA | 8 | AGR/03 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007844 - IDRAULICA AMBIENTALE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007884 - INERBIMENTI TAPPETI ERBOSI E TETTI VERDI | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008219 - SISTEMI ZOOTECNICI ECO-SOSTENIBILI | 6 | AGR/17 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008227 - PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007827 - EDILIZIA SOSTENIBILE | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007914 - MACCHINE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007860 - GESTIONE DELLE AREE A VERDE PARCHI E GIARDINI | 8 | AGR/04 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007839 - DIFESA FITOSANITARIA | |||||||||
1007840 - PATOLOGIA DELLE PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007841 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA APPLICATA | 6 | AGR/11 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008223 - MATEMATICA E STATISTICA | 6 | MAT/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007898 - METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER L'AMBIENTE | |||||||||
1007899 - FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE | 6 | FIS/07 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007900 - PRINCIPI DI CHIMICA E AGROCHIMICA | 8 | AGR/13 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001811 - ECONOMIA AMBIENTALE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006315 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008201 - BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE | |||||||||
1008202 - AGRONOMIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA | 8 | AGR/02 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008203 - BOTANICA AMBIENTALE | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008216 - ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO | |||||||||
1008217 - ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008218 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 6 | SPS/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9794066 - GEOGRAFIA DEL TERRITORIO | 6 | M-GGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001823 - ESTIMO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002204 - INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008228 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | ICAR/20 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008414 -
INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO
Canale: M - Z
|
5 | 14 | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001826 - GEOMATICA | 6 | ICAR/06 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001460 - ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA | 8 | AGR/03 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007844 - IDRAULICA AMBIENTALE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008233 - ANALISI DEI PROCESSI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI | 6 | GEO/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008200 - TECNOLOGIE PER IL TERRITORIO E LE ENERGIE SOSTENIBILI | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002071 - RECUPERO E RIUSO DELL'ARCHITETTURA RURALE | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015683 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006314 - MARKETING DEL TERRITORIO | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007829 - TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE | |||||||||
1007830 - IDROLOGIA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007831 - INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 6 | ICAR/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008209 - TUTELA E RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE | 8 | AGR/08 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001828 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |