Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004161 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI)
|
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1006165 - INFORMATICA E STATISTICA MEDICA | |||||||||
1006166 - INFORMATICA | 4 | INF/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1006167 - STATISTICA MEDICA | 5 | MED/01 | 35 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1006200 -
TIROCINIO
|
10 | MED/48 | 200 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016375 - FISIOLOGIA E ANATOMIA | |||||||||
1016376 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1016377 - ANATOMIA UMANA | 4 | BIO/16 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004880 -
ALTRE ATTIVITA
|
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1006201 -
TIROCINIO
|
10 | MED/48 | 200 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1016392 - FARMACOLOGIA MEDICINA INTERNA E PATOLOGIA CLINICA | |||||||||
1016393 - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1016394 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1016395 - PATOLOGIA CLINICA | 3 | MED/05 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1016383 - PSICHIATRIA CHIRURGIA GENERALE ANESTESIOLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA | |||||||||
1016384 - PSICHIATRIA | 4 | MED/25 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016385 - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016386 - ANESTESIOLOGIA | 2 | MED/41 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016387 - PSICOLOGIA CLINICA | 2 | M-PSI/08 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004072 -
ALTRE ATTIVITA'
|
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1006175 - PEDIATRIA E ANATOMIA PATOLOGICA | |||||||||
1006176 - PEDIATRIA GENERALE | 2 | MED/38 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006177 - ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | MED/08 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006202 -
TIROCINIO
|
10 | MED/48 | 200 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006213 - METODI E TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ED ESPRESSIONE CORPOREA I | |||||||||
1006214 - TECNICHE RIABILITATIVE GRAFICHE | 5 | MED/48 | 35 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006215 - TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE | 5 | MED/48 | 35 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006216 - TECNICHE DI MUSICOTERAPIA | 5 | MED/48 | 35 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006203 -
TIROCINIO
|
10 | MED/48 | 200 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006217 - METODI E TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ED ESPRESSIONE CORPOREA II | |||||||||
1006218 - TECNICHE RIABILITATIVE GRAFICHE | 5 | MED/48 | 35 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006219 - TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE | 5 | MED/48 | 35 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006220 - TECNICHE DI MUSICOTERAPIA | 5 | MED/48 | 35 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004158 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
3 | 21 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1006183 -
ALTRE ATTIVITA'(ABILITA' INFORMATICHE)
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007942 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO ENDOCRINOLOGIA CHIRURGIA GENERALE NEUROCHIRURGIA E MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | |||||||||
1007943 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007944 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 2 | MED/10 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007945 - ENDOCRINOLOGIA | 2 | MED/13 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007946 - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007947 - NEUROCHIRURGIA | 2 | MED/27 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007948 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | 2 | MED/11 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006204 -
TIROCINIO
|
10 | MED/48 | 200 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006192 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DIAGNOSTICA | |||||||||
1006193 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 3 | SECS-P/10 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006194 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006195 - CINEMA FOTOGRAFIA E TELEVISIONE E PSICHIATRIA | |||||||||
1006196 - CINEMA FOTOGRAFIA E TELEVISIONE | 3 | L-ART/06 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006197 - PSICHIATRIA | 3 | MED/25 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004081 -
PROVA FINALE
|
5 | 50 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1006205 -
TIROCINIO
|
10 | MED/48 | 200 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006221 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E PSICOLOGIA GENERALE | |||||||||
1006222 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 2 | MED/34 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1006223 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1005762 - INGLESE SCIENTIFICO | 4 | 28 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |