Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004091 - C.I. FISICA STATISTICA ED INFORMATICA | |||||||||
1004092 - INFORMATICA | 5 | INF/01 | 35 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004093 - STATISTICA MEDICA | 2 | MED/01 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004094 - FISICA APPLICATA | 3 | FIS/07 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003885 - C.I. ANATOMO-FISIOLOGIA E BIOCHIMICA | |||||||||
1003886 - ANATOMIA UMANA | 3 | BIO/16 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003887 - FISIOLOGIA | 3 | BIO/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003888 - BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004206 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE | 2 | 14 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1014220 - ORTOTTICA I | 4 | MED/50 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004212 - C.I. MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA E PATOLOGIA GENERALE | |||||||||
1004213 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 3 | MED/07 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004214 - PATOLOGIA GENERALE | 3 | MED/04 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014221 - FARMACOLOGIA E MEDICINA INTERNA | |||||||||
1014222 - FARMACOLOGIA | 3 | BIO/14 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014223 - MEDICINA INTERNA | 3 | MED/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014224 - NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E ANATOMO FISIOLOGIA DELL'APPARATO VISIVO | |||||||||
1014225 - NEURORADIOLOGIA | 2 | MED/37 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014226 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014227 - ANATOMIA DELL'APPARATO VISIVO | 2 | MED/30 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003876 -
TIROCINIO - I ANNO
|
12 | MED/50 | - | 108 | 60 | 132 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004072 -
ALTRE ATTIVITA'
|
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008396 - OTTICA FISIOPATOLOGICA E FISIOPATOLOGIA DELLA FUNZIONE VISIVA | |||||||||
1008397 - OTTICA FISIOPATOLOGICA | 3 | MED/30 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008398 - VIZI DI REFRAZIONE | 3 | MED/30 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008399 - PATOLOGIA OCULARE SEMEIOTICA E ORTOTTICA | |||||||||
1008400 - MALATTIE APPARATO VISIVO | 3 | MED/30 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008401 - SEMEIOTICA OCULARE | 3 | MED/30 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008402 - ORTOTTICA II | 4 | MED/50 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008403 - PSICOLOGIA CLINICA E IPOVISIONE GENERALE | |||||||||
1008404 - PSICOLOGIA CLINICA | 3 | M-PSI/08 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008405 - IPOVISIONE GENERALE | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003927 - C.I. NEUROLOGIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E MALATTIE APPARATO VISIVO | |||||||||
1003928 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003929 - NEUROLOGIA | 2 | MED/26 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003930 - MALATTIE APPARATO VISIVO | 2 | MED/30 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003873 -
TIROCINIO - II ANNO
|
26 | MED/50 | - | 234 | 130 | 286 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | 75 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003964 - C.I. SISTEMI DI ELABORAZIONE ED ECONOMIA AZIENDALE | |||||||||
1003965 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 3 | ING-INF/05 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003966 - ECONOMIA AZIENDALE | 3 | SECS-P/07 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008406 - NEUROCHIRURGIA MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE APPARATO VISIVO | |||||||||
1008407 - NEUROCHIRURGIA | 2 | MED/27 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008408 - MALATTIE INFETTIVE | 2 | MED/17 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008409 - NEUROFTALMOLOGIA | 2 | MED/30 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004209 - C.I. MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE GENERALE ED APPLICATA | |||||||||
1004210 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004211 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 2 | MED/42 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004080 - LINGUA INGLESE | 2 | 14 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1008431 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA ORTOTTICA E SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO - PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | |||||||||
1008432 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 3 | MED/38 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008433 - ORTOTTICA III | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008434 - RIABILITAZIONE PRATICA DELL'IPOVEDENTE | 4 | MED/48 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003879 -
TIROCINIO - III ANNO
|
22 | MED/50 | - | 198 | 110 | 242 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004160 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI )
|
4 | 28 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |