| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004014 - C.I. SCIENZE PROPEDUETICHE | |||||||||
| 1004015 - INFORMATICA (obiettivi) | 4 | INF/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004016 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (obiettivi) | 4 | ING-INF/07 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003956 - C.I. SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
| 1003957 - ANATOMIA UMANA (obiettivi) | 4 | BIO/16 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003958 - FISIOLOGIA (obiettivi) | 4 | BIO/09 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003959 - PATOLOGIA GENERALE | 4 | MED/04 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007448 - AUDIOLOGIA I | 6 | MED/32 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006926 - INGLESE | 2 | 14 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012982 - AUDIOPROTESI | |||||||||
| 1012983 - AUDIOPROTESI I (obiettivi) | 4 | MED/50 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1012984 - AUDIOLOGIA II | 3 | MED/32 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1012985 - PSICOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 2 | M-PSI/01 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1012986 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 3 | ING-INF/05 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1012980 - OTORINOLARINGOIATRIA I | 2 | MED/31 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1003878 -
TIROCINIO - I ANNO
|
14 | MED/50 | - | 126 | 70 | 126 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004072 -
ALTRE ATTIVITA'
|
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003992 - C.I. MEDICINA | |||||||||
| 1003993 - OTORINOLARINGOIATRIA II (obiettivi) | 4 | MED/31 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003994 - ANESTESIOLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/41 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003995 - NEUROLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/26 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1013041 - AUDIOLOGIA | |||||||||
| 1013042 - AUDIOLOGIA III | 4 | MED/32 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1013043 - AUDIOPROTESI II (obiettivi) | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004055 - C.I. PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI | |||||||||
| 1004056 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 3 | MED/36 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004057 - NEURORADIOLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/37 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1013014 - SCIENZE INTERDISCIPLINARI I | |||||||||
| 1013015 - OTORINOLARINGOIATRIA III (obiettivi) | 3 | MED/31 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1013016 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 3 | MED/42 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1003873 -
TIROCINIO - II ANNO
|
26 | MED/50 | - | 234 | 130 | 234 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | 75 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008581 - SCIENZE INTERDISCIPLINARI II | |||||||||
| 1008582 - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | MED/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008583 - OTORINOLARINGOIATRIA V (obiettivi) | 3 | MED/31 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008484 - OTORINOLARINGOIATRIA ED ECONOMIA | |||||||||
| 1008485 - ECONOMIA (obiettivi) | 3 | SECS-P/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008486 - AUDIOLOGIA IV | 2 | MED/32 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1008487 - OTORINOLARINGOIATRIA VI (obiettivi) | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007154 - INGLESE (obiettivi) | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008460 - MEDICINA MATERNO-INFANTILE | |||||||||
| 1008461 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1008462 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1008463 - AUDIOLOGIA V | 2 | MED/32 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1008571 - SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE | |||||||||
| 1008572 - FARMACOLOGIA (obiettivi) | 3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008573 - AUDIOLOGIA VI | 3 | MED/32 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008574 - OTORINOLARINGOIATRIA VII (obiettivi) | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1003874 -
TIROCINIO - III ANNO
|
20 | MED/50 | - | 180 | 100 | 180 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004160 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI )
|
4 | 32 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |