Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004014 - C.I. SCIENZE PROPEDUETICHE | |||||||||
1004015 - INFORMATICA | 4 | INF/01 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004016 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (obiettivi) | 4 | ING-INF/07 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003956 - C.I. SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
1003957 - ANATOMIA UMANA | 4 | BIO/16 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003958 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003959 - PATOLOGIA GENERALE | 4 | MED/04 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007448 - AUDIOLOGIA I | 6 | MED/32 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006926 - INGLESE | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003909 - C.I. AUDIOPROTESI I | |||||||||
1003910 - AUDIOPROTESI I | 2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003911 - AUDIOLOGIA II | 3 | MED/32 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003912 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003999 - C.I. AUDIOPROTESI II | |||||||||
1004000 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (obiettivi) | 3 | ING-INF/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004001 - OTORINOLARINGOIATRIA I | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004002 - AUDIOPROTESI II | 2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003878 -
TIROCINIO - I ANNO
|
14 | MED/50 | - | 126 | 70 | 126 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004072 -
ALTRE ATTIVITA'
|
2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003992 - C.I. MEDICINA | |||||||||
1003993 - OTORINOLARINGOIATRIA II | 4 | MED/31 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003994 - ANESTESIOLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/41 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003995 - NEUROLOGIA | 3 | MED/26 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003981 - C.I. AUDIOLOGIA | |||||||||
1003982 - AUDIOLOGIA III | 4 | MED/32 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003983 - OTORINOLARINGOIATRIA III | 3 | MED/31 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004055 - C.I. PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI | |||||||||
1004056 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (obiettivi) | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004057 - NEURORADIOLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/37 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004024 - C.I. SCIENZE INTERDISCIPLINARI I | |||||||||
1004025 - OTORINOLARINGOIATRIA IV | 3 | MED/31 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004026 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 3 | MED/42 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003873 -
TIROCINIO - II ANNO
|
26 | MED/50 | - | 234 | 130 | 234 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003901 - C.I. SCIENZE INTERDISCIPLINARI II | |||||||||
1003902 - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | MED/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003903 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 3 | MED/34 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004224 - C.I. MEDICINA DEL LAVORO ED ECONOMIA | |||||||||
1004225 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004226 - ECONOMIA APPLICATA | 3 | SECS-P/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004080 - LINGUA INGLESE | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004017 - C.I. MEDICINA MATERNO-INFANTILE | |||||||||
1004018 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004019 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004020 - AUDIOLOGIA IV | 2 | MED/32 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004007 - C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE | |||||||||
1004008 - FARMACOLOGIA | 3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004009 - AUDIOLOGIA V | 3 | MED/32 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004010 - OTORINOLARINGOIATRIA V | 4 | MED/31 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | 40 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1003874 -
TIROCINIO - III ANNO
|
20 | MED/50 | - | 180 | 100 | 80 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004160 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI )
|
4 | 32 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004014 - C.I. SCIENZE PROPEDUETICHE | |||||||||
1004015 -
INFORMATICA
|
4 | INF/01 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004016 -
MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(obiettivi)
|
4 | ING-INF/07 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003956 - C.I. SCIENZE BIOMEDICHE | |||||||||
1003957 - ANATOMIA UMANA | 4 | BIO/16 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003958 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003959 - PATOLOGIA GENERALE | 4 | MED/04 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007448 - AUDIOLOGIA I | 6 | MED/32 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006926 - INGLESE | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003909 - C.I. AUDIOPROTESI I | |||||||||
1003910 - AUDIOPROTESI I | 2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003911 - AUDIOLOGIA II | 3 | MED/32 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003912 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003999 - C.I. AUDIOPROTESI II | |||||||||
1004000 -
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(obiettivi)
|
3 | ING-INF/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004001 - OTORINOLARINGOIATRIA I | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004002 - AUDIOPROTESI II | 2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003878 -
TIROCINIO - I ANNO
|
14 | MED/50 | - | 126 | 70 | 126 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004072 - ALTRE ATTIVITA' | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004159 - DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003992 - C.I. MEDICINA | |||||||||
1003993 - OTORINOLARINGOIATRIA II | 4 | MED/31 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003994 - ANESTESIOLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/41 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003995 - NEUROLOGIA | 3 | MED/26 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003981 - C.I. AUDIOLOGIA | |||||||||
1003982 - AUDIOLOGIA III | 4 | MED/32 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003983 - OTORINOLARINGOIATRIA III | 3 | MED/31 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004055 - C.I. PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI | |||||||||
1004056 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (obiettivi) | 3 | MED/36 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004057 - NEURORADIOLOGIA (obiettivi) | 3 | MED/37 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004024 - C.I. SCIENZE INTERDISCIPLINARI I | |||||||||
1004025 - OTORINOLARINGOIATRIA IV | 3 | MED/31 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004026 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 3 | MED/42 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003873 -
TIROCINIO - II ANNO
|
26 | MED/50 | - | 234 | 130 | 234 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004149 - DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002682 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008581 - SCIENZE INTERDISCIPLINARI II | |||||||||
1008582 - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | MED/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008583 - OTORINOLARINGOIATRIA V (obiettivi) | 3 | MED/31 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008484 - OTORINOLARINGOIATRIA ED ECONOMIA | |||||||||
1008485 -
ECONOMIA
(obiettivi)
|
3 | SECS-P/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008486 - AUDIOLOGIA IV | 2 | MED/32 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008487 - OTORINOLARINGOIATRIA VI (obiettivi) | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007154 -
INGLESE
(obiettivi)
|
2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008460 - MEDICINA MATERNO-INFANTILE | |||||||||
1008461 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008462 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008463 - AUDIOLOGIA V | 2 | MED/32 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008571 - SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE | |||||||||
1008572 - FARMACOLOGIA (obiettivi) | 3 | BIO/14 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008573 - AUDIOLOGIA VI | 3 | MED/32 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008574 - OTORINOLARINGOIATRIA VII (obiettivi) | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002437 - PROVA FINALE | 5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1003874 -
TIROCINIO - III ANNO
|
20 | MED/50 | - | 180 | 100 | 180 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002630 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004160 - ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI ) | 4 | 32 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |