Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72452 - MATEMATICA I | 8 | MAT/05 | 64 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000938 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO | |||||||||
1000939 - modulo I | 10 | CHIM/03 | 48 | - | 48 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000940 - modulo II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
72455 - FISICA I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004080 -
LINGUA INGLESE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72456 - MATEMATICA II | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003803 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
1003804 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 1) | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003805 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 2) | 6 | CHIM/06 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000481 - FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
1000482 - FISICA II | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000483 - LABORATORIO | 3 | FIS/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000938 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO | |||||||||
1000939 - modulo I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1000940 - modulo II | 6 | CHIM/03 | 24 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002802 - CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO | |||||||||
1002803 - CHIMICA ANALITICA I | 8 | CHIM/01 | 64 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002804 - LABORATORIO | 4 | CHIM/01 | - | - | 48 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72454 - CHIMICA FISICA I | 7 | CHIM/02 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000491 - CHIMICA ORGANICA II E LABORATORIO | |||||||||
1000492 - CHIMICA ORGANICA II | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000493 - LABORATORIO | 3 | CHIM/06 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006477 - FONDAMENTI DI CHIMICA INDUSTRIALE I | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006457 - CHIMICA ANALITICA II E LABORATORIO | |||||||||
1006458 - CHIMICA ANALITICA II | 5 | CHIM/01 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006459 - LABORATORIO | 4 | CHIM/01 | - | - | 48 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002762 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
1002763 - CHIMICA FISICA II | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002764 - LABORATORIO | 3 | CHIM/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006265 - CHIMICA FISICA INDUSTRIALE | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72452 - MATEMATICA I | 8 | MAT/05 | 64 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000938 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO | |||||||||
1000939 - modulo I | 10 | CHIM/03 | 48 | - | 48 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000940 - modulo II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
72455 - FISICA I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004080 -
LINGUA INGLESE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72456 - MATEMATICA II | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003803 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
1003804 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 1) | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003805 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 2) | 6 | CHIM/06 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000481 - FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
1000482 - FISICA II | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000483 - LABORATORIO | 3 | FIS/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000938 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO | |||||||||
1000939 - modulo I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1000940 - modulo II | 6 | CHIM/03 | 24 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003062 - CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO | |||||||||
1003063 - CHIMICA ANALITICA I | 6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003064 - LABORATORIO | 6 | CHIM/01 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72454 - CHIMICA FISICA I | 7 | CHIM/02 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000491 - CHIMICA ORGANICA II E LABORATORIO | |||||||||
1000492 - CHIMICA ORGANICA II | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000493 - LABORATORIO | 3 | CHIM/06 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006477 - FONDAMENTI DI CHIMICA INDUSTRIALE I | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006457 - CHIMICA ANALITICA II E LABORATORIO | |||||||||
1006458 - CHIMICA ANALITICA II | 5 | CHIM/01 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006459 - LABORATORIO | 4 | CHIM/01 | - | - | 48 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002762 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
1002763 - CHIMICA FISICA II | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002764 - LABORATORIO | 3 | CHIM/02 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006265 - CHIMICA FISICA INDUSTRIALE | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006274 - FONDAMENTI DI CHIMICA DEI POLIMERI E LABORATORIO | |||||||||
1006275 - MODULO 1 | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006276 - MODULO 2 | 6 | CHIM/04 | - | - | 72 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000553 - CHIMICA AMBIENTALE APPLICATA | 6 | CHIM/12 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003833 - COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003820 - PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI ED ELEMENTI DI IMPIANTI | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006478 - TECNOLOGIE CHIMICHE PER L'INDUSTRIA E LABORATORIO | |||||||||
1006479 - TECNOLOGIE CHIMICHE | 5 | CHIM/04 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006480 - LABORATORIO | 4 | CHIM/04 | - | - | 48 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000386 - BIOCHIMICA | 6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004570 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1005328 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE E PROFESSIONALIZZANTI | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1000970 - PROVA FINALE | 4 | 40 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
1005988 - STRUTTURISTICA CHIMICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006293 - SINTESI, STRUTTURA E PROPRIETA'DI SISTEMI ALLO STATO SOLIDO | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006289 - CHEMOINFORMATICA NELLA PROGETTAZIONE MOLECOLARE | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1008292 - CHIMICA ANALITICA DEGLI INQUINANTI | 6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1008284 - CHIMICA INDUSTRIALE DEI POLIMERI | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1008286 - MATERIALI E TECNOLOGIE PER LA MICROELETTRONICA E IL FOTOVOLTAICO | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000511 - CHIMICA INDUSTRIALE II E LABORATORIO | |||||||||
1000512 - CHIMICA INDUSTRIALE II | 5 | CHIM/04 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000513 - LABORATORIO | 5 | CHIM/04 | - | - | 60 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000553 - CHIMICA AMBIENTALE APPLICATA | 6 | CHIM/12 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003833 - COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003820 - PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI ED ELEMENTI DI IMPIANTI | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000497 - CHIMICA INDUSTRIALE III E LABORATORIO | |||||||||
1000498 - CHIMICA INDUSTRIALE III | 5 | CHIM/04 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000499 - LABORATORIO | 4 | CHIM/04 | - | - | 48 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000386 - BIOCHIMICA | 6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 96 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | 50 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |