Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007849 -
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
1008006 -
ANATOMIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008007 - FISIOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007777 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/03 | 28 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
1007953 -
MATEMATICA E STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007954 - INFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003144 -
LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
1008006 - ANATOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008007 -
FISIOLOGIA
Canale: A - L
|
6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001839 -
MICROBIOLOGIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002028 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
1007953 - MATEMATICA E STATISTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007954 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | INF/01 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008630 - CHIMICA FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFCINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | |||||||||
1008631 - CHIMICA FARMACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008632 - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | 8 | CHIM/08 | 35 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007748 - PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007778 - BOTANICA FARMACEUTICA | 6 | BIO/15 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007769 - FITOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | |||||||||
1007770 - FITOCHIMICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007771 - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1014714 - FARMACOGNOSIA E NUTRACEUTICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008068 - BIOCHIMICA GENERALE E DELLA NUTRIZIONE | 8 | BIO/10 | 49 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008630 - CHIMICA FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFCINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | |||||||||
1008631 - CHIMICA FARMACEUTICA | 7 | CHIM/08 | 49 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008632 - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1014714 - FARMACOGNOSIA E NUTRACEUTICA | 9 | BIO/14 | 56 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007769 - FITOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | |||||||||
1007770 - FITOCHIMICA | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007771 - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007729 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014711 - FITOTERAPIA ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | |||||||||
1014712 - FITOTERAPIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1014713 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | 6 | MED/49 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1007763 - CHIMICA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI COSMETICI | 6 | CHIM/09 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007768 - TECNOLOGIA DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE | 6 | CHIM/09 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007824 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007824 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI | 9 | BIO/14 | 63 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014711 - FITOTERAPIA ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | |||||||||
1014712 - FITOTERAPIA | 6 | BIO/14 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014713 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007767 - CHIMICA DEI NUTRACEUTICI E DEGLI ALIMENTI | 6 | CHIM/08 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007776 - LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE | 6 | CHIM/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007280 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1000971 -
PROVA FINALE
|
3 | - | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007849 -
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | BIO/15 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
1008006 -
ANATOMIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008007 - FISIOLOGIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007777 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/03 | 28 | 24 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
1007953 -
MATEMATICA E STATISTICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007954 - INFORMATICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003144 -
LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008005 - ANATOMIA - FISIOLOGIA | |||||||||
1008006 - ANATOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008007 -
FISIOLOGIA
Canale: A - L
|
6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001839 -
MICROBIOLOGIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MED/07 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002028 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007952 - MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA | |||||||||
1007953 - MATEMATICA E STATISTICA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007954 -
INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | INF/01 | 42 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007780 - ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA I | 7 | CHIM/08 | 28 | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002314 - CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | |||||||||
1008843 - CHIMICA ORGANICA I | 6 | CHIM/06 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008844 - CHIMICA ORGANICA II | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007887 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE | 6 | CHIM/12 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 42 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1006571 - CHIMICA TOSSICOLOGICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006510 - BIOCHIMICA | 8 | BIO/10 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1006571 - CHIMICA TOSSICOLOGICA | 10 | CHIM/08 | 70 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006407 - LABORATORIO DI TECNICHE ANALITICHE AMBIENTALI | 6 | CHIM/01 | 21 | - | 45 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002755 - TOSSICOLOGIA GENERALE | 8 | BIO/14 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002314 - CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | |||||||||
1008843 - CHIMICA ORGANICA I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008844 - CHIMICA ORGANICA II | 6 | CHIM/06 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007869 - MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA PER IL DISINQUINAMENTO | 6 | MED/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007910 - TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE | 6 | CHIM/12 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008073 - LEGISLAZIONE SANITARIA E AMBIENTALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003020 - LABORATORIO DI CHIMICA TOSSICOLOGICA DEGLI ALIMENTI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007758 - ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA II | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003020 - LABORATORIO DI CHIMICA TOSSICOLOGICA DEGLI ALIMENTI | 8 | CHIM/08 | 28 | - | 60 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007758 - ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA II | 8 | CHIM/08 | 35 | 24 | 15 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007919 - TOSSICOLOGIA SISTEMATICA | 8 | BIO/14 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008073 - LEGISLAZIONE SANITARIA E AMBIENTALE | 11 | CHIM/09 | 77 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1006079 -
TIROCINIO
|
9 | - | 225 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1000971 -
PROVA FINALE
|
3 | - | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |