| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002910 - MATEMATICA E PRINCIPI DI STATISTICA | 6 | MAT/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001428 - CHIMICA GENERALE | 6 | CHIM/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001412 - PRODUZIONI VEGETALI | |||||||||
| 1001413 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001414 - FRUTTICOLTURA | 6 | AGR/03 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1006315 -
COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE
|
5 | 16 | 42 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1006364 - PRODUZIONI ANIMALI | |||||||||
| 1006365 - ZOOTECNICA SPECIALE | 7 | AGR/19 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006366 - ZOOTECNICA GENERALE | 3 | AGR/17 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001423 - FISICA | 6 | FIS/03 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001534 - CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | - | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001817 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002150 - MICROBIOLOGIA GENERALE | 6 | AGR/16 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006367 - CHIMICA ANALITICA | 12 | CHIM/01 | 64 | 56 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001824 - FONDAMENTI DI MECCANICA E MACCHINE | 10 | AGR/09 | 64 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004366 - MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/16 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001768 - BIOCHIMICA | |||||||||
| 1001769 - BIOCHIMICA GENERALE | 6 | BIO/10 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001770 - BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | 6 | BIO/10 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001906 - PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | |||||||||
| 1001907 - MALATTIE E MICOTOSSINE DELLE DERRATE VEGETALI | 7 | AGR/12 | 32 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001908 - DIFESA DEGLI ALIMENTI DAGLI ANIMALI INFESTANTI | 7 | AGR/11 | 48 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001813 - ECONOMIA DELL'IMPRESA | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001825 - FONDAMENTI DI OPERAZIONI UNITARIE | 6 | AGR/15 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001783 - COMPOSIZIONE E ANALISI DEGLI ALIMENTI | |||||||||
| 1001784 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 6 | CHIM/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001785 - ANALISI DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 8 | 70 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002092 - PROCESSI E VALUTAZIONE SENSORIALE DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002437 - PROVA FINALE | 5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1000977 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001153 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 10 | - | - | - | 250 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1002719 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | |||||||||
| 1002720 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 | - | - | - | 42 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002910 - MATEMATICA E PRINCIPI DI STATISTICA | 6 | MAT/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001428 - CHIMICA GENERALE | 6 | CHIM/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001412 - PRODUZIONI VEGETALI | |||||||||
| 1001413 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001414 - FRUTTICOLTURA | 6 | AGR/03 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006315 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 5 | 16 | 42 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1006364 - PRODUZIONI ANIMALI | |||||||||
| 1006365 - ZOOTECNICA SPECIALE | 7 | AGR/19 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1006366 - ZOOTECNICA GENERALE | 3 | AGR/17 | 16 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001423 - FISICA | 6 | FIS/03 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001534 - CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001448 - LABORATORIO DI INFORMATICA | 3 | - | 42 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001768 - BIOCHIMICA | |||||||||
| 1001769 - BIOCHIMICA GENERALE | 6 | BIO/10 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001770 - BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | 6 | BIO/10 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001817 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002150 - MICROBIOLOGIA GENERALE | 6 | AGR/16 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001824 - FONDAMENTI DI MECCANICA E MACCHINE | 10 | AGR/09 | 64 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004366 - MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/16 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006367 - CHIMICA ANALITICA | 12 | CHIM/01 | 64 | 56 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001906 - PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | |||||||||
|
1001907 -
MALATTIE E MICOTOSSINE DELLE DERRATE VEGETALI
|
7 | AGR/12 | 32 | 42 | - | - | - | ITA | |
| 1001908 - DIFESA DEGLI ALIMENTI DAGLI ANIMALI INFESTANTI | 7 | AGR/11 | 48 | 14 | - | - | - | ITA | |
| 1001813 - ECONOMIA DELL'IMPRESA | 6 | AGR/01 | 44 | 7 | - | - | - | ITA | |
| 1001825 - FONDAMENTI DI OPERAZIONI UNITARIE | 6 | AGR/15 | 44 | 7 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001783 - COMPOSIZIONE E ANALISI DEGLI ALIMENTI | |||||||||
| 1001784 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 6 | CHIM/10 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
| 1001785 - ANALISI DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 8 | 70 | - | - | - | ITA | |
| 1002092 - PROCESSI E VALUTAZIONE SENSORIALE DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | ITA | |
|
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | - | - | ITA | ||
|
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 64 | 56 | - | - | - | ITA | ||
|
1001153 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
10 | - | - | - | 250 | - | ITA | ||
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | - | - | - | ITA | ||