Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001598 - FISICA GENERALE (obiettivi) | 8 | FIS/02 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA (obiettivi) | 8 | CHIM/03 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000951 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 56 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 7 | BIO/05 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA (obiettivi) | 6 | BIO/18 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003752 - BOTANICA (obiettivi) | 7 | BIO/02 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1003741 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA (obiettivi) | 9 | GEO/07 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000268 - CHIMICA ORGANICA (obiettivi) | 8 | CHIM/06 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA (obiettivi) | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000555 - GEOLOGIA | 9 | GEO/02 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007933 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1007934 -
INVERTEBRATI
(obiettivi)
|
7 | BIO/05 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007935 - VERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007933 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1007934 - INVERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007935 - VERTEBRATI (obiettivi) | 6 | BIO/05 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003819 - FILOGENESI DEI VEGETALI (obiettivi) | 7 | BIO/02 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1000980 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
9 | - | - | - | 225 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
1003732 - AREE PROTETTE (obiettivi) | 6 | BIO/05 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003727 - ECONOMIA AMBIENTALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/02 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003756 - C.I. GEOLOGIA E BOTANICA MARINA | |||||||||||||||||
1003757 - GEOLOGIA MARINA (obiettivi) | 6 | GEO/02 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003758 - BOTANICA AMBIENTALE MARINA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003756 - C.I. GEOLOGIA E BOTANICA MARINA | |||||||||
1003757 - GEOLOGIA MARINA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003758 - BOTANICA AMBIENTALE MARINA (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002218 - FISIOLOGIA AMBIENTALE (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1011104 - ELEMENTI DI FISICA AMBIENTALE | 6 | FIS/07 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 84 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | 100 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001598 - FISICA GENERALE (obiettivi) | 8 | FIS/02 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
72488 - CHIMICA GEN.ED INORGANICA (obiettivi) | 8 | CHIM/03 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000951 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 56 | 12 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 7 | BIO/05 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007949 - BIOLOGIA | |||||||||
1007950 - ZOOLOGIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007951 - PRINCIPI DI GENETICA (obiettivi) | 6 | BIO/18 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003752 - BOTANICA (obiettivi) | 7 | BIO/02 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010986 - ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA (obiettivi) | 6 | GEO/03 | 35 | 12 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003741 - PETROGRAFIA CON ELEMENTI DI MINERALOGIA (obiettivi) | 9 | GEO/07 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002584 - FONDAMENTI DI ECOLOGIA (obiettivi) | 7 | BIO/07 | 49 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000555 - GEOLOGIA | 9 | GEO/02 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000268 - CHIMICA ORGANICA (obiettivi) | 8 | CHIM/06 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007933 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1007934 - INVERTEBRATI (obiettivi) | 7 | BIO/05 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007935 - VERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007933 - FONDAMENTI DI ZOOLOGIA | |||||||||
1007934 - INVERTEBRATI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007935 - VERTEBRATI (obiettivi) | 6 | BIO/05 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000262 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003819 - FILOGENESI DEI VEGETALI (obiettivi) | 7 | BIO/02 | 42 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002667 - Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea | 3 | - | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1000980 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
9 | - | - | - | 225 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002230 - ANATOMIA COMPARATA CON ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA GENERALE (obiettivi) | 8 | BIO/06 | 49 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003742 - GEOBOTANICA | 6 | BIO/03 | 35 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000278 - GEOGRAFIA ASTRONOMICA (obiettivi) | 6 | FIS/05 | 42 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002132 - PALEONTOLOGIA (obiettivi) | 9 | GEO/01 | 56 | - | 12 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002209 -
IGIENE AMBIENTALE
(obiettivi)
|
6 | MED/42 | 42 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003725 - LABORATORIO DI METODOLOGIE ZOOLOGICHE (obiettivi) | 7 | BIO/05 | 28 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 84 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1000970 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | 100 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |