| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72439 -
FONDAMENTI DI INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
72440 -
PROGRAMMAZIONE I
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1002967 -
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | 24 | 24 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72438 -
MATEMATICA DISCRETA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
12 | MAT/03 | 48 | 48 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
72442 -
ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
72441 -
PROGRAMMAZIONE II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1015128 -
ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 1
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/05 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000416 - BASI DI DATI | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000420 - INTERAZIONE E MULTIMEDIA | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014263 - ALGORITMI E LABORATORIO | |||||||||
| 1014264 - ALGORITMI | 6 | INF/01 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014265 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015123 - ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 2 | 6 | MAT/05 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000411 - RETI DI CALCOLATORI | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000418 - SISTEMI OPERATIVI | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000430 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000422 - METODI MATEMATICI E STATISTICI | 6 | MAT/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| 1007998 - INTRODUZIONE AL DATA MINING | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002923 - FISICA | 9 | FIS/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000419 - COMPUTER GRAFICA | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 56 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002731 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | - | - | 24 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72439 -
FONDAMENTI DI INFORMATICA
|
9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72440 - PROGRAMMAZIONE I | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1002967 -
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE
|
6 | 24 | 24 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72438 - MATEMATICA DISCRETA | 12 | MAT/03 | 48 | 48 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
72442 -
ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
|
9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72441 - PROGRAMMAZIONE II | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1015128 -
ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 1
|
6 | MAT/05 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000416 - BASI DI DATI | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000420 - INTERAZIONE E MULTIMEDIA | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014263 - ALGORITMI E LABORATORIO | |||||||||
| 1014264 - ALGORITMI | 6 | INF/01 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1014265 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015123 - ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 2 | 6 | MAT/05 | 24 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000411 - RETI DI CALCOLATORI | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000418 - SISTEMI OPERATIVI | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000430 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 9 | INF/01 | 36 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000422 - METODI MATEMATICI E STATISTICI | 6 | MAT/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1010978 - TECNOLOGIE PER I SISTEMI DISTRIBUITI E IL WEB CON LABORATORIO | |||||||||
| 1010979 - TECNOLOGIE PER I SISTEMI DISTRIBUITI E IL WEB | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1010980 - LABORATORIO | 3 | INF/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002923 - FISICA | 9 | FIS/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1008042 - INTERNET SECURITY | 9 | INF/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
1002731 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | - | - | 24 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||