Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73160 - BIOLOGIA APPLICATA | 9 | BIO/13 | 56 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
73161 - FISICA APPLICATA | 6 | FIS/07 | 35 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
73184 -
ISTOLOGIA
|
7 | BIO/17 | 42 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002627 - CHIMICA MEDICA E PSICOLOGIA | |||||||||
1002628 - CHIMICA MEDICA | 6 | BIO/10 | 35 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002629 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73180 - METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA | |||||||||
73178 - INFORMATICA | 5 | INF/01 | 28 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
73177 - STATISTICA MEDICA | 4 | MED/01 | 21 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
73179 - LINGUA INGLESE | 7 | L-LIN/12 | 42 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002631 - ANATOMIA | |||||||||
1002632 - ANATOMIA UMANA | 10 | BIO/16 | 56 | 15 | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002633 - ANATOMIA DENTALE | 2 | BIO/16 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000755 - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | |||||||||
1000756 - BIOCHIMICA | 4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000757 - BIOLOGIA MOLECOLARE | 2 | BIO/11 | 16 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000758 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000759 - BIOCHIMICA CLINICA | 2 | BIO/12 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000031 -
STAGES E TIROCINI
|
1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1000859 - FISIOLOGIA | |||||||||
1000861 - MODULO I | 5 | BIO/09 | 40 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1000860 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | - | 8 | 8 | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004377 - PRINCIPI DI ODONTOIATRIA | |||||||||
1004378 - PROPEDEUTICA CLINICA | 6 | MED/28 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004379 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 4 | MED/28 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004380 - IGIENE DENTALE | 2 | MED/50 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000859 - FISIOLOGIA | |||||||||
1000861 - MODULO I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1000860 - MODULO 2 | 5 | BIO/09 | 40 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002875 - PATOLOGIA GENERALE | |||||||||
1002876 - PATOLOGIA GENERALE | 7 | MED/04 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002877 - PATOLOGIA ONCOLOGICA ORALE | 2 | MED/04 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002908 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
2 | - | 25 | 25 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1004381 - MICROBIOLOGIA ED IGIENE | |||||||||
1004382 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 5 | MED/07 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004383 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 7 | MED/42 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004384 - CHEMIOANTIBIOTICO RESISTENZA NEI BATTERI ORALI | 2 | MED/07 | 16 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002886 - MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE | |||||||||
1002887 - MATERIALI DENTARI | 5 | MED/28 | 27 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002888 - TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO | 4 | MED/28 | 18 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000773 - SCIENZE MEDICHE I | |||||||||
1000774 - MEDICINA INTERNA | 6 | MED/09 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000775 - PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/05 | 9 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002907 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
3 | - | 30 | 45 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002911 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
6 | - | 65 | 35 | 25 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000761 - ANATOMIA PATOLOGICA | 6 | MED/08 | 36 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1002890 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 7 | MED/36 | 45 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1000765 - FARMACOLOGIA | 7 | BIO/14 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1000862 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | |||||||||||||||||||||||||
1000863 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000864 - ASPETTI DERMATOLOGICI DELLE MALATTIE ODONTOIATRICHE | 2 | MED/35 | 18 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002895 - SCIENZE MEDICHE II | |||||||||
1002896 - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELL'EMERGENZA | 5 | MED/41 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002897 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002898 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | 2 | MED/11 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002922 - CHIRURGIA ORALE | 4 | MED/28 | 32 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002899 - NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E MEDICINA LEGALE | |||||||||
1002900 - NEUROLOGIA | 2 | MED/26 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002901 - PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 16 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002902 - MEDICINA LEGALE | 5 | MED/43 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001538 -
STAGES E TIROCINI
|
6 | - | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002913 - RIABILITAZIONE OCCLUSALE | |||||||||||||||||||||||||
1002914 - GNATOLOGIA | 3 | MED/28 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1002915 - ORTODONZIA | 5 | MED/28 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1015286 -
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA
|
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1002916 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I | |||||||||||||||||||||||||
1002917 - PARODONTOLOGIA | 5 | MED/28 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1002918 - PROTESI DENTARIA | 6 | MED/28 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1001862 -
TIROCINIO
|
8 | - | 160 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000801 - ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | |||||||||||||||||||||||||
1000802 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000803 - ENDODONZIA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000804 - PROTESI DENTARIA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000805 - PARODONTOLOGIA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1002891 - PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE | |||||||||||||||||||||||||
1002892 - CHIRURGIA ORALE | 2 | MED/28 | 8 | 25 | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
1002893 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | 2 | MED/29 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
1002894 - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
1007622 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
2 | - | - | - | 50 | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000806 - ORTODONZIA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000821 - IMPLANTOLOGIA E MEDICINA DEL LAVORO | |||||||||||||||||||||||||
1000822 - PROTESI DENTARIA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000823 - PARODONTOLOGIA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000824 - CHIRURGIA ORALE |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000825 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000826 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
1002919 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA | |||||||||||||||||||||||||
1002920 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 2 | MED/38 | 16 | - | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
1002921 - PEDODONZIA | 4 | MED/28 | 24 | 25 | - | - | - | ITA | |||||||||||||||||
1007386 -
STAGES E TIROCINI
|
1 | - | - | - | 25 | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000840 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | |||||||||
1000841 - PROTESI DENTARIA | 6 | MED/28 | - | 90 | 30 | - | - | ITA | |
1000842 - CHIRURGIA ORALE | 2 | MED/28 | - | 35 | - | - | - | ITA | |
1000843 - PARODONTOLOGIA | 6 | MED/28 | - | 90 | 30 | - | - | ITA | |
1000844 - ODONTO CONSERVATIVA/ENDODONZIA | 6 | MED/28 | - | 90 | 30 | - | - | ITA | |
1000834 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III | |||||||||
1000835 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 2 | MED/28 | - | 35 | - | - | - | ITA | |
1000836 - GNATOLOGIA | 2 | MED/28 | - | 35 | - | - | - | ITA | |
1000837 - PEDODONZIA | 3 | MED/28 | - | 50 | - | - | - | ITA | |
1000838 - ORTODONZIA | 7 | MED/28 | - | 105 | 35 | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000846 - TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA | |||||||||||||||||||||||||
1000847 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000848 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 4 | MED/28 | - | - | - | 100 | - | ITA | |||||||||||||||||
1000012 -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 16 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||||
1000291 -
ATTIVITA'PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI TESI
|
10 | - | - | - | 250 | - | ITA |