Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73160 - BIOLOGIA APPLICATA | 9 | BIO/13 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
73161 - FISICA APPLICATA | 6 | FIS/07 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
73184 - ISTOLOGIA | 7 | BIO/17 | 42 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002627 - CHIMICA MEDICA E PSICOLOGIA | |||||||||
1002628 - CHIMICA MEDICA | 6 | BIO/10 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002629 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73180 - METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA | |||||||||
73178 - INFORMATICA | 5 | INF/01 | 28 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
73177 - STATISTICA MEDICA | 4 | MED/01 | 21 | 15 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
73179 - LINGUA INGLESE | 7 | L-LIN/12 | 42 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002631 - ANATOMIA | |||||||||
1002632 - ANATOMIA UMANA | 10 | BIO/16 | 49 | 30 | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA |
1002633 - ANATOMIA DENTALE | 2 | BIO/16 | 7 | - | 25 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000755 - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | |||||||||||||||||||||||||
1000756 - BIOCHIMICA | 4 | BIO/10 | 21 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1000757 - BIOLOGIA MOLECOLARE | 2 | BIO/11 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1000758 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 7 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1000759 - BIOCHIMICA CLINICA | 2 | BIO/12 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||||
1000859 - FISIOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||
1000861 - MODULO I | 5 | BIO/09 | 28 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1000860 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||||
1011082 - PRINCIPI DI ODONTOIATRIA | |||||||||||||||||||||||||
1011083 - PROPEDEUTICA CLINICA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1011084 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 4 | MED/28 | 21 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1011085 - IGIENE DENTALE | 2 | MED/50 | 7 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000859 - FISIOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||
1000861 - MODULO I | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||||||||||
1000860 - MODULO 2 | 5 | BIO/09 | 28 | - | 25 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1002875 - PATOLOGIA GENERALE | |||||||||||||||||||||||||
1002876 - PATOLOGIA GENERALE | 7 | MED/04 | 42 | - | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1002877 - PATOLOGIA ONCOLOGICA ORALE | 2 | MED/04 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||||
1011062 - MICROBIOLOGIA ED IGIENE | |||||||||||||||||||||||||
1011063 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1011064 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 7 | MED/42 | 35 | 15 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1011065 - CHEMIOANTIBIOTICO RESISTENZA NEI BATTERI ORALI | 2 | MED/07 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011047 - MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE (obiettivi) | |||||||||||||||||||||||||
1011048 - MATERIALI DENTARI (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1011049 - TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1011050 - SCIENZE MEDICHE I (obiettivi) | |||||||||||||||||||||||||
1011051 - MEDICINA INTERNA (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1011052 - PATOLOGIA CLINICA (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1006916 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000761 - ANATOMIA PATOLOGICA (obiettivi) | 6 | MED/08 | 28 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1002890 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (obiettivi) | 7 | MED/36 | 35 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1000765 - FARMACOLOGIA (obiettivi) | 7 | BIO/14 | 35 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1000862 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA (obiettivi) | |||||||||||||||||||||||||
1000863 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA (obiettivi) |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000864 - ASPETTI DERMATOLOGICI DELLE MALATTIE ODONTOIATRICHE (obiettivi) | 2 | MED/35 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002895 - SCIENZE MEDICHE II | |||||||||
1002896 - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELL'EMERGENZA | 5 | MED/41 | 21 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002897 - CHIRURGIA GENERALE | 3 | MED/18 | 14 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002898 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | 2 | MED/11 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002922 - CHIRURGIA ORALE | 4 | MED/28 | 14 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002899 - NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E MEDICINA LEGALE | |||||||||
1002900 - NEUROLOGIA | 2 | MED/26 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002901 - PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002902 - MEDICINA LEGALE | 5 | MED/43 | 21 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002757 - TIROCINIO | 3 | - | 75 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013470 - STAGES E TIROCINI | 2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1005690 - TIROCINIO | 1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002913 - RIABILITAZIONE OCCLUSALE | |||||||||
1002914 - GNATOLOGIA | 3 | MED/28 | 14 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002915 -
ORTODONZIA
|
5 | MED/28 | 21 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002912 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 4 | MED/28 | 14 | 15 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002916 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I | |||||||||
1002917 - PARODONTOLOGIA | 5 | MED/28 | 21 | 15 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002918 - PROTESI DENTARIA | 6 | MED/28 | 21 | 30 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1005691 - TIROCINIO | 1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1005681 -
TIROCINIO
|
1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1004299 - STAGES E TIROCINI | 2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1000982 -
STAGES E TIROCINI
|
2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013486 - TIROCINIO | 2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013458 - ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | |||||||||
1013459 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 2 | MED/28 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013460 - ENDODONZIA | 6 | MED/28 | 28 | 15 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013461 - PROTESI DENTARIA | 3 | MED/28 | 14 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002891 - PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE | |||||||||
1002892 - CHIRURGIA ORALE | 2 | MED/28 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002893 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | 2 | MED/29 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002894 - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013473 - PARODONTOLOGIA | 4 | MED/28 | 14 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007386 -
STAGES E TIROCINI
|
1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001321 - STAGES E TIROCINI (obiettivi) | 3 | - | 75 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013442 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | 2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013457 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | 2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013478 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013479 - ORTODONZIA | 6 | MED/28 | 28 | 15 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002919 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA | |||||||||
1002920 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 2 | MED/38 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002921 - PEDODONZIA | 4 | MED/28 | 14 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013464 - IMPLANTOLOGIA E MEDICINA DEL LAVORO | |||||||||
1013465 - PROTESI DENTARIA | 2 | MED/28 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013466 - PARODONTOLOGIA | 2 | MED/28 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013467 - CHIRURGIA ORALE | 2 | MED/28 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013468 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA | 2 | MED/28 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1013469 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1013477 - TIROCINIO | 2 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013463 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | 1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1013462 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | 1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1005682 -
TIROCINIO
|
1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1005680 - TIROCINIO | 1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1005692 -
TIROCINIO
|
1 | - | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000834 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III | |||||||||
1000835 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 2 | MED/28 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1000836 - GNATOLOGIA (obiettivi) | 2 | MED/28 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1000837 - PEDODONZIA | 3 | MED/28 | - | 75 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1000838 - ORTODONZIA | 7 | MED/28 | - | 175 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1007436 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | |||||||||
1007437 - PROTESI DENTARIA | 6 | MED/28 | - | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1007438 - CHIRURGIA ORALE | 2 | MED/28 | - | 50 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1007439 - PARODONTOLOGIA | 6 | MED/28 | - | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
1007440 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA/ENDODONZIA | 6 | MED/28 | - | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000846 - TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA | |||||||||||||||||||||||||
1000847 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||
1000848 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 4 | MED/28 | - | 100 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||||
1002621 -
PROVA FINALE
|
10 | - | - | - | 250 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||||
1006158 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 16 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |