| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002702 - GENETICA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MICROBICHE | |||||||||
|
1002703 -
Mod.I
Canale: 1
Canale: 2
|
3 | BIO/18 | 20 | 8 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002704 - Mod.II | 3 | BIO/19 | 20 | 8 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72555 - GENOMICA DEGLI EUCARIOTI | 8 | BIO/18 | 56 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003099 - METODI SPETTROSCOPICI E DI SEPARAZIONE DI MOLECOLE ORGANICHE | |||||||||
| 1003100 - Mod. I | 4 | CHIM/06 | 32 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003101 - Mod. II | 3 | CHIM/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002594 - MICROBIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA | 7 | BIO/19 | 48 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003036 - LINGUA INGLESE CON ESERCITAZIONI | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002796 - BIOLOGIA CELLULARE E DEL DIFFERENZIAMENTO | |||||||||
| 1002797 - Mod.I | 3 | BIO/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002798 - Mod.II | 4 | BIO/06 | 28 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003790 - BIOLOGIA MOLECOLARE CON ELEMENTI DI BIOINFORMATICA | 8 | BIO/11 | 56 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003056 - BIOTECNOLOGIE CELLULARI | 6 | BIO/13 | 40 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003220 - BIOCHIMICA AVANZATA | |||||||||
| 1003221 - MODULO 1 | 3 | BIO/10 | 24 | - | - | - | - | ITA | |
| 1003222 - MODULO 2 | 5 | BIO/10 | 36 | - | 8 | - | - | ITA | |
| 72930 - FISIOLOGIA CELLULARE | 7 | BIO/09 | 56 | - | - | - | - | ITA | |
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 80 | 10 | 12 | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001171 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | - | - | 96 | - | - | ITA | ||
| 1003078 - PROVA FINALE | 35 | - | - | - | 350 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002702 - GENETICA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MICROBICHE | |||||||||
| 1002703 - Mod.I | 3 | BIO/18 | 20 | 8 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002704 - Mod.II | 3 | BIO/19 | 20 | 8 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 72555 - GENOMICA DEGLI EUCARIOTI | 8 | BIO/18 | 56 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003099 - METODI SPETTROSCOPICI E DI SEPARAZIONE DI MOLECOLE ORGANICHE | |||||||||
| 1003100 - Mod. I | 4 | CHIM/06 | 32 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003101 - Mod. II | 3 | CHIM/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002594 - MICROBIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA | 7 | BIO/19 | 48 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003036 - LINGUA INGLESE CON ESERCITAZIONI | 3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002796 - BIOLOGIA CELLULARE E DEL DIFFERENZIAMENTO | |||||||||
| 1002797 - Mod.I | 3 | BIO/06 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002798 - Mod.II | 4 | BIO/06 | 28 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003790 - BIOLOGIA MOLECOLARE CON ELEMENTI DI BIOINFORMATICA | 8 | BIO/11 | 56 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003056 - BIOTECNOLOGIE CELLULARI | 6 | BIO/13 | 40 | 16 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72910 - BIOCHIMICA AVANZATA | 8 | BIO/10 | 60 | 8 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72930 - FISIOLOGIA CELLULARE | 7 | BIO/09 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA | 12 | 96 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001171 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | - | - | - | 96 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
LA PREPARAZIONE ALLA PROVA FINALE PUO' COMINCIARE DAL SECONDO
SEMESTRE DEL PRIMO ANNO 1003078 - PROVA FINALE |
35 | - | - | 840 | 25 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 73120 - BIOMEDICINA GENOMICA E DEI SISTEMI COMPLESSI | 6 | BIO/13 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1006523 - TOSSICOLOGIA FORENSE | 6 | MED/43 | 48 | - | - | - | - | ITA |