| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004027 - C.I. INFORMATICA E STATISTICA | |||||||||
| 1004028 - INFORMATICA | 4 | INF/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004029 - STATISTICA MEDICA | 4 | MED/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003921 - C.I. ANATOMIA E FISIOLOGIA | |||||||||
| 1003922 - ANATOMIA UMANA | 4 | BIO/16 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003923 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1004206 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE | 2 | 14 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 9794316 - FISIOPATOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | |||||||||
| - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 2 | L-LIN/01 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO | 2 | M-FIL/05 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016147 - PRIMO SOCCORSO | |||||||||
| 1016148 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1016149 - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1016143 - CLINICA DELLA COMUNICAZIONE | |||||||||
| 1016144 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 3 | MED/39 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1016145 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 3 | MED/38 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1016146 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015823 - AUDIOFONIATRIA E BIOINGEGNERIA | |||||||||
| 1015824 - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015825 - AUDIOLOGIA | 2 | MED/32 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1015826 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | 3 | ING-INF/06 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015844 - TIROCINIO - I ANNO | 11 | MED/50 | - | 275 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004072 -
ALTRE ATTIVITA'
|
2 | 14 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015837 - COMUNICOLOGIA IN ETA' EVOLUTIVA | |||||||||
| 1015838 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 4 | L-LIN/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015839 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007441 - COMUNICOLOGIA IN ETA' ADULTA E SENILE | |||||||||
| 1007442 - NEUROLOGIA | 3 | MED/26 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007443 - OTORINOLARINGOIATRIA | 4 | MED/31 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1007444 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003924 - C.I. FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE FUNZIONI VEGETATIVO-VISCERALI | |||||||||
| 1003925 - MEDICINA INTERNA | 3 | MED/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003926 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 3 | MED/28 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015834 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | |||||||||
| 1015835 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE | 3 | M-PSI/04 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015836 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003873 - TIROCINIO - II ANNO | 26 | MED/50 | - | 650 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004149 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1002682 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
3 | - | - | 75 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003944 - C.I. PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI | |||||||||
| 1003945 - IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2 | MED/42 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003946 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003947 - ECONOMIA AZIENDALE | 2 | SECS-P/07 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1004080 - LINGUA INGLESE | 2 | 14 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1015830 - PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | |||||||||
| 1015831 - PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015832 - PSICOLOGIA CLINICA | 2 | M-PSI/08 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1015833 - PSICOLOGIA GENERALE | 4 | M-PSI/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015840 - AUDIOFONIATRIA | |||||||||
| 1015841 - AUDIOLOGIA | 2 | MED/32 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1015842 - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015816 - RIABILITAZIONE | |||||||||
| 1015817 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE | 3 | MED/50 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015818 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 3 | MED/34 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1015845 - TIROCINIO - III ANNO | 23 | MED/50 | - | 575 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1004160 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE E ATTIV. SEMINARIALI )
|
4 | 28 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|