Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016233 - STATISTICA E MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||
1016234 - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA | 3 | SECS-S/02 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1016235 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 3 | MED/42 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1016236 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 3 | SECS-P/10 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1016294 - MEDICINA INTERNA NEUROLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA | |||||||||||||||||||||||||
1016295 - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1016296 - NEUROLOGIA | 2 | MED/26 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1016297 - MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA |
|
ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016291 - PSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE | |||||||||
1016292 - PSICOLOGIA CLINICA | 4 | M-PSI/08 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016293 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016260 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | |||||||||
1016261 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 2 | MED/42 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016262 - MEDICINA LEGALE | 2 | MED/43 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016263 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016264 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 3 | IUS/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003144 - LINGUA INGLESE | 3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004158 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
3 | 21 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004183 - TIROCINIO - I° ANNO | 13 | MED/48 | - | 150 | 55 | 120 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004198 -
ALTRE ATTIVITA' (INFORMATICA, LABORATORI ETC.)
|
5 | 35 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003974 - C.I. SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE | |||||||||
1003975 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003976 - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA | 3 | SECS-S/02 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003977 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 2 | MED/10 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003904 - C.I. PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA | |||||||||
1003905 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | 3 | SPS/08 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003906 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003907 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 4 | MED/34 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003908 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | 2 | MED/33 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004044 - C.I. RIABILITAZIONE SPECIALISTICA | |||||||||
1004045 - OTORINOLARINGOIATRIA | 3 | MED/31 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004046 - AUDIOLOGIA | 3 | MED/32 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004047 - MALATTIE APPARATO VISIVO | 3 | MED/30 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004040 - C.I. RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA | |||||||||
1004041 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | 3 | MED/38 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004042 - PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004043 - PSICOLOGIA CLINICA | 2 | M-PSI/08 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002932 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
3 | 21 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | 150 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004184 - TIROCINIO - II° ANNO | 17 | MED/48 | - | 200 | 70 | 155 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |