Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004080 - LINGUA INGLESE | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004301 -
ALTRE ATTIVITÀ (LABORATORI PROFESSIONALI)
|
1 | 8 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
72464 - MATEMATICA I | 9 | MAT/05 | 48 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007686 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
1007687 - MODULO 1 | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007688 -
MODULO 2
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
6 | CHIM/03 | - | - | 72 | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72456 -
MATEMATICA II
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/05 | 32 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003803 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
1003804 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 1) | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1003805 -
CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 2)
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
6 | CHIM/06 | - | - | 72 | - | - | Attività formative di base | ITA |
72455 - FISICA I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007710 -
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II E LABORATORIO
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
6 | CHIM/03 | 32 | - | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003062 - CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO | |||||||||
1003063 - CHIMICA ANALITICA I | 6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003064 - LABORATORIO | 6 | CHIM/01 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000373 - CHIMICA FISICA I | 8 | CHIM/02 | 48 | - | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
72850 - FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
72479 - FISICA II | 7 | FIS/01 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72480 - LAB. DI FISICA II | 3 | FIS/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008456 - CHIMICA ORGANICA II E LABORATORIO | |||||||||
1008457 - MODULO 1 | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008458 - MODULO 2 | 6 | CHIM/06 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006454 - CHIMICA ANALITICA II E LABORATORIO | |||||||||
1006455 - CHIMICA ANALITICA II | 3 | CHIM/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006456 - LABORATORIO | 3 | CHIM/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003830 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
1003831 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO (Mod. 1) | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003832 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO (Mod. 2) | 6 | CHIM/02 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000377 - CHIMICA INORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
1000378 - CHIMICA INORGANICA I | 5 | CHIM/03 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000379 - LABORATORIO | 1 | CHIM/03 | - | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000396 - CHIMICA ORGANICA III | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006295 - CHIMICA ANALITICA III E LABORATORIO | |||||||||
1006296 - CHIMICA ANALITICA III | 6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006297 - LABORATORIO | 3 | CHIM/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1006281 - CHIMICA MACROMOLECOLARE | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003816 - CHIMICA FISICA III | 7 | CHIM/02 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000393 - CHIMICA INORGANICA II E LABORATORIO | |||||||||
1000394 - CHIMICA INORGANICA II | 5 | CHIM/03 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000395 - LABORATORIO | 1 | CHIM/03 | - | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000386 - BIOCHIMICA | 6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1004570 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 48 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | 60 | - | 25 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1005328 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE E PROFESSIONALIZZANTI
|
2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
1005973 - CHIMICA BIOINORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1005974 - MECCANISMI DI REAZIONE IN CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1006251 -
CHIMICA DELLE PROTEINE E PROTEOMICA
|
6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1005985 - CHIMICA FISICA DEI SISTEMI BIOLOGICI | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1008301 -
CHIMICA DEGLI ALIMENTI
|
6 | CHIM/10 | 48 | - | - | - | - | ITA |