Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
71797 - STORIA GRECA | 9 | L-ANT/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1001084 - STORIA ROMANA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
71799 - ARCHEOLOGIA CLASSICA | 9 | L-ANT/07 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
1003404 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
6 | 36 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001084 - STORIA ROMANA | 12 | L-ANT/03 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1003691 - ELEMENTI DI ECONOMIA | 8 | SECS-P/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000048 - STORIA MEDIEVALE | 9 | M-STO/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1004299 -
STAGES E TIROCINI
|
2 | - | - | - | 50 | - | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) | ITA | |||||||||
1008015 - ECONOMIA DEL TURISMO | 8 | SECS-P/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000019 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE | 9 | L-ART/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000028 - SOCIOLOGIA GENERALE | 9 | SPS/07 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000054 - STATISTICA (obiettivi) | 8 | SECS-S/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1013517 - GEOGRAFIA DEL TURISMO (obiettivi) | 9 | M-GGR/01 | 54 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72508 - INFORMATICA (obiettivi) | 8 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000981 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
(obiettivi)
|
1 | - | - | - | 25 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1000982 -
STAGES E TIROCINI
(obiettivi)
|
2 | - | - | - | 50 | - | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000053 - STORIA MODERNA (obiettivi) | 9 | M-STO/02 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002944 - STORIA CONTEMPORANEA (obiettivi) | 9 | M-STO/04 | 54 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000975 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
(obiettivi)
|
6 | 36 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1000971 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
|
3 | - | - | - | 75 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |