Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014134 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | |||||||||
1014135 - MODULO 1 (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014136 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1002967 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE (obiettivi) | 6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72445 - ALGEBRA (obiettivi) | 15 | MAT/02 | 120 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72446 - GEOMETRIA I (obiettivi) | 12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014134 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | |||||||||
1014135 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1014136 - MODULO 2 (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008048 - INFORMATICA I (obiettivi) | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE (obiettivi) | 3 | - | - | 36 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSEGNAMENTO ANNUALE 1000634 - GEOMETRIA II |
12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
INSEGNAMENTO ANNUALE 1000635 - ANALISI MATEMATICA II |
15 | MAT/05 | 120 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
INSEGNAMENTO ANNUALE 1000600 - FISICA MATEMATICA |
12 | MAT/07 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001662 - FISICA GENERALE I | 9 | FIS/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000417 - CALCOLO NUMERICO | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008161 - INFORMATICA II | 6 | ING-INF/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014134 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | |||||||||
1014135 - MODULO 1 (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014136 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1002967 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE (obiettivi) | 6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72445 - ALGEBRA (obiettivi) | 15 | MAT/02 | 120 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
72446 - GEOMETRIA I (obiettivi) | 12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1014134 - ANALISI MATEMATICA I (obiettivi) | |||||||||
1014135 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1014136 - MODULO 2 (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008048 - INFORMATICA I (obiettivi) | 6 | INF/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001829 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE (obiettivi) | 3 | - | - | 36 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSEGNAMENTO ANNUALE 1000634 - GEOMETRIA II |
12 | MAT/03 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
INSEGNAMENTO ANNUALE 1000635 - ANALISI MATEMATICA II |
15 | MAT/05 | 120 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
INSEGNAMENTO ANNUALE 1000600 - FISICA MATEMATICA |
12 | MAT/07 | 96 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001662 - FISICA GENERALE I | 9 | FIS/01 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000417 - CALCOLO NUMERICO | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008161 - INFORMATICA II | 6 | ING-INF/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "FISICA GENERALE II" OCCORRE AVER ACQUISITO
I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "FISICA GENERALE I" -
L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1000251 - FISICA GENERALE II |
|||||||||
1000252 - MODULO 1 | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1000253 - MODULO 2 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1000412 - FONDAMENTI DELLA MATEMATICA | 8 | MAT/04 | 64 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "PROBABILITA' E STATISTICA" OCCORRE AVER ACQUISITO
I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ANALISI MATEMATICA I". 1000431 - PROBABILITA' E STATISTICA |
8 | MAT/06 | 64 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003496 - ABILITA' LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE | 6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "FISICA GENERALE II" OCCORRE AVER ACQUISITO
I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "FISICA GENERALE I" - L'INSEGNAMENTO E' ANNUALE CON EVENTUALE PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 1000251 - FISICA GENERALE II |
|||||||||
1000252 - MODULO 1 | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1000253 - MODULO 2 | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "RICERCA OPERATIVA" OCCORRE AVER ACQUISITO
I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "GEOMETRIA I", "ANALISI MATEMATICA I". 1000404 - RICERCA OPERATIVA |
8 | MAT/09 | 64 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
LO STUDENTE POTRA' SCEGLIERE DUE CORSI DA 6 CFU CADAUNO
ENTRAMBI NELLO STESSO SEMESTRE OPPURE UNO AL PRIMO SEMESTRE ED
UNO AL SECONDO SEMESTRE 1001164 - INSEGNAMENTO A SCELTA |
12 | 96 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | 150 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "COMPLEMENTI DI ALGEBRA"
OCCORRE AVER ACQUISITO I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ALGEBRA" 1000406 - COMPLEMENTI DI ALGEBRA |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA"
OCCORRE AVER ACQUISITO I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ANALISI MATEMATICA II" 1003564 - COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "TEORIA DEI GIOCHI"
OCCORRE AVER ACQUISITO I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ANALISI MATEMATICA I" 1003787 - TEORIA DEI GIOCHI |
6 | MAT/09 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1003777 - SISTEMI DINAMICI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003762 - ASTRONOMIA | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1007499 - MATEMATICHE COMPLEMENTARI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008054 - TEORIA DEI GRAFI | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1008056 - ALGEBRA LINEARE NUMERICA | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "COMPLEMENTI DI ALGEBRA"
OCCORRE AVER ACQUISITO I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ALGEBRA" 1000406 - COMPLEMENTI DI ALGEBRA |
6 | MAT/02 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA"
OCCORRE AVER ACQUISITO I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ANALISI MATEMATICA II" 1003564 - COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA |
6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
PER SOSTENERE L'ESAME DELL'INSEGNAMENTO DI "TEORIA DEI GIOCHI"
OCCORRE AVER ACQUISITO I CREDITI DELL'INSEGNAMENTO DI "ANALISI MATEMATICA I" 1003787 - TEORIA DEI GIOCHI |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
1003777 - SISTEMI DINAMICI | 6 | MAT/07 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1003762 - ASTRONOMIA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1007499 -
MATEMATICHE COMPLEMENTARI
|
6 | MAT/04 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1008054 - TEORIA DEI GRAFI | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
1008056 - ALGEBRA LINEARE NUMERICA | 6 | MAT/08 | 48 | - | - | - | - | ITA |