Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9795499 - STATISTICA E MANAGEMENT | |||||||||
- STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA | 2 | SECS-S/02 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 2 | MED/42 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | SECS-P/10 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9794160 - MEDICINA INTERNA NEUROLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA | |||||||||
- MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- NEUROLOGIA | 2 | MED/26 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA | 2 | MED/50 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9795500 - PSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE | |||||||||
- PSICOLOGIA CLINICA | 4 | M-PSI/08 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003984 - C.I. MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | |||||||||
1003985 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 2 | MED/42 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003986 - MEDICINA LEGALE | 3 | MED/43 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003987 - MEDICINA DEL LAVORO | 2 | MED/44 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003988 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 3 | IUS/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1003144 - LINGUA INGLESE | 3 | 21 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004158 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
3 | 21 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1004183 - TIROCINIO - I° ANNO | 13 | MED/48 | - | 150 | 55 | 120 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004198 -
ALTRE ATTIVITA' (INFORMATICA, LABORATORI ETC.)
|
5 | 35 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016249 - SCIENZE E TECNICHE APPLICATE ALLA RIABILITAZIONE | |||||||||
1016250 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016251 - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA | 2 | SECS-S/02 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016252 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | 2 | ING-INF/06 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016253 - RICERCA OPERATIVA | 2 | MAT/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016304 - PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA | |||||||||
1016305 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | 3 | SPS/08 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016306 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE | 2 | MED/48 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016307 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 2 | MED/34 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016308 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | 2 | MED/33 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016238 - PSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA E NELL'ADULTO | |||||||||
1016239 - PSICOLOGIA CLINICA | 2 | M-PSI/08 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016240 - PSICOLOGIA SOCIALE | 2 | M-PSI/05 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016241 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 2 | M-PSI/06 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9794173 - RIABILITAZIONE SPECIALISTICA | |||||||||
- OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- AUDIOLOGIA | 2 | MED/32 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- MALATTIE APPARATO VISIVO | 2 | MED/30 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 3 | L-LIN/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016268 - ECONOMIA E DIRITTO | |||||||||
1016269 - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2 | IUS/10 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016270 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO | 2 | SPS/09 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016271 - ECONOMIA APPLICATA | 2 | SECS-P/06 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016272 - DIRITTO INTERNAZIONALE | 2 | IUS/13 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1002932 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
3 | 21 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | 150 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1004184 - TIROCINIO - II° ANNO | 17 | MED/48 | - | 200 | 70 | 155 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |