| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1003496 -
ABILITA' LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE
|
6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
|
1002790 -
ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE
|
3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1002697 - STORIA CONTEMPORANEA | 6 | M-STO/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
| 1015584 - ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA | 9 | SPS/07 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
| 1015577 - PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE | 6 | SPS/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015529 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 6 | IUS/09 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1015439 - ECONOMIA POLITICA | 6 | SECS-P/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1000118 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | 6 | M-PSI/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1012134 - IGIENE GENERALE E APPLICATA | 6 | MED/42 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003499 - METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE | |||||||||
| 1003500 - IL METODO E LA RICERCA SOCIALE (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003501 - LA RICERCA STANDARD (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002261 - SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO | |||||||||
| 1002262 - TEORIA E METODI PER L'ANALISI SOCIOLOGICA DEL MERCATO DEL LAVORO (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002263 - ANALISI COMPARATA DEI SISTEMI NAZIONALI DI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002828 - METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE | |||||||||
| 1002829 - LA PROSPETTIVA EPISTEMOLOGICA DEL SERVIZIO SOCIALE (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002830 - IL LAVORO SOCIALE NELLA DIMENSIONE INDIVIDUALE, DI GRUPPO, DI COMUNITA' E DI RETE (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002831 - LA METODOLOGIA E GLI STRUMENTI DELL’INTERVENTO PROFESSIONALE (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002754 -
TIROCINIO PROFESSIONALE
|
3 | 54 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001802 - DIRITTO PUBBLICO | |||||||||
| 1001803 - L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO E LE GARANZIE DEI DIRITTI FONDAMENTALI (obiettivi) | 3 | IUS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001804 - I LUOGHI DI SVILUPPO DELLA "PERSONALITA'" (FAMIGLIA, SCUOLA, PARTITI, SINDACATO E CHIESA) (obiettivi) | 3 | IUS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1006894 - DIRITTO PENALE E MINORILE | |||||||||
| 1006895 - Il sistema penale (obiettivi) | 3 | IUS/17 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006896 - Il sistema penale e processuale minorile (obiettivi) | 3 | IUS/17 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002094 - PRINCIPI E METODI STATISTICI | |||||||||
| 1002095 - PRINCIPI E FONDAMENTI DELL'ANALISI STATISTICA DEI DATI. MISURE STATISTICHE MONOVARIATE (obiettivi) | 3 | SECS-S/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1002096 - STRUMENTI STATISTICI PER L'ANALISI BIVARIATA. CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER L'INFERENZA STATISTICA (obiettivi) | 3 | SECS-S/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1002097 - STIMA DEI PARAMETRI E CONTROLLO D'IPOTESI (obiettivi) | 3 | SECS-S/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1008660 - PSICOLOGIA SOCIALE E CLINICA | |||||||||
| 1008661 - LA PSICOLOGIA SOCIALE E COSTRUZIONE DEL MONDO SOCIALE (obiettivi) | 3 | M-PSI/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008662 - INTERAZIONE SOCIALE E RELAZIONI PERSONALI (obiettivi) | 3 | M-PSI/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008663 - PSICOLOGIA CLINICA E PSICOPATOLOGIA | 3 | M-PSI/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008664 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | 3 | M-PSI/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008665 - LA DIMENSIONE PSICOTERAPEUTICA IN CLINICA PSICOLOGICA | 3 | M-PSI/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002273 - SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE. SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | |||||||||
| 1002274 - EVOLUZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE UMANA (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002275 - I CARATTERI ELEMENTARI DELLA COMUNICAZIONE (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002276 - LA FAMIGLIA: DEFINIZIONI E STRUMENTI DI ANALISI (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003486 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI | |||||||||
| 1003487 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI SOCIALI: IL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI ALLA PERSONA (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003488 - LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA: DINAMICHE ORGANIZZATIVE NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 96 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1003489 -
TIROCINIO PROFESSIONALE
|
15 | 270 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1001315 - ANTROPOLOGIA | |||||||||
| 1001316 - FONDAMENTI DI ANTROPOLOGIA CULTURALE: LA DIFFICILE SFIDA DELLA DIVERSITA' (obiettivi) | 3 | M-DEA/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001317 - METODI DELLA RICERCA ANTROPOLOGICA. LA PRATICA ETNOGRAFICA TRA IMPLICAZIONI TEORICHE E RICADUTE APPLICATIVE (obiettivi) | 3 | M-DEA/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002277 - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO | |||||||||
| 1002278 - TEMI E PROSPETTIVE DELLA TRADIZIONE DISCIPLINARE (obiettivi) | 3 | SPS/12 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002279 - CONOSCENZA SOCIOLOGICA E CONOSCENZA GIURIDICA NEI SISTEMI SOCIALI CONTEMPORANEI (obiettivi) | 3 | SPS/12 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | 150 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1003496 -
ABILITA' LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE
|
6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1015580 - ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA | |||||||||
| 1015581 - ATTORI, PROCESSI CULTURALI E ISTITUZIONI SOCIALI | 6 | SPS/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1015582 - IDENTITÀ E DISEGUAGLIANZE, PROCESSI DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE | 6 | SPS/07 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1000052 - STORIA CONTEMPORANEA | 9 | M-STO/04 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015566 - SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9 | SPS/09 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015529 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 6 | IUS/09 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015570 - SCIENZA POLITICA | 9 | SPS/04 | 72 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1015439 - ECONOMIA POLITICA | 6 | SECS-P/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1007278 -
TIROCINIO
|
12 | 180 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| 1003499 - METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE | |||||||||||||||||
| 1003500 - IL METODO E LA RICERCA SOCIALE (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1003501 - LA RICERCA STANDARD (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002018 - SOCIOLOGIA DEL LAVORO | |||||||||||||||||
| 1002019 - TEORIE E METODI PER L'ANALISI SOCIOLOGICA DEL MERCATO DEL LAVORO (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002020 - ANALISI COMPARATA DEI SISTEMI NAZIONALI DI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1003557 - SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE | |||||||||||||||||
| 1003558 - CONCETTI E METODI DELL'ANALISI ORGANIZZATIVA (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
| 1003559 - STORIA DEL PENSIERO ORGANIZZATIVO (obiettivi) | 3 | SPS/09 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1002790 -
ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE
|
3 | 24 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002094 - PRINCIPI E METODI STATISTICI | |||||||||||||||||
| 1002095 - PRINCIPI E FONDAMENTI DELL'ANALISI STATISTICA DEI DATI. MISURE STATISTICHE MONOVARIATE (obiettivi) | 3 | SECS-S/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002096 - STRUMENTI STATISTICI PER L'ANALISI BIVARIATA. CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER L'INFERENZA STATISTICA (obiettivi) | 3 | SECS-S/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002097 - STIMA DEI PARAMETRI E CONTROLLO D'IPOTESI (obiettivi) | 3 | SECS-S/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1006894 - DIRITTO PENALE E MINORILE | |||||||||||||||||
| 1006895 - Il sistema penale (obiettivi) | 3 | IUS/17 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1006896 - Il sistema penale e processuale minorile (obiettivi) | 3 | IUS/17 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002073 - PSICOLOGIA SOCIALE | |||||||||||||||||
| 1002074 - LA PSICOLOGIA SOCIALE. COSTRUZIONE DEL MONDO SOCIALE (obiettivi) | 3 | M-PSI/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
| 1002075 - INTERAZIONE SOCIALE E RELAZIONI PERSONALI (obiettivi) | 3 | M-PSI/05 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001407 - SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | |||||||||
| 1001408 - EVOLUZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE UMANA (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001409 - I CARATTERI ELEMENTARI DELLA COMUNICAZIONE (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1001410 - LA COMUNICAZIONE DI MASSA: LE TEORIE (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001411 - LA COMUNICAZIONE DI MASSA IN ITALIA (obiettivi) | 3 | SPS/08 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002736 - SOCIOLOGIA URBANA | |||||||||
| 1002737 - ANALISI SOCIOLOGICA DELLA CITTA' (obiettivi) | 3 | SPS/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002738 - SOCIETÀ URBANE, DIFFERENZE CULTURALI E GOVERNO LOCALE (obiettivi) | 3 | SPS/10 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1002911 -
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
|
6 | 90 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 96 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 1001315 - ANTROPOLOGIA | |||||||||
| 1001316 - FONDAMENTI DI ANTROPOLOGIA CULTURALE: LA DIFFICILE SFIDA DELLA DIVERSITA' (obiettivi) | 3 | M-DEA/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1001317 - METODI DELLA RICERCA ANTROPOLOGICA. LA PRATICA ETNOGRAFICA TRA IMPLICAZIONI TEORICHE E RICADUTE APPLICATIVE (obiettivi) | 3 | M-DEA/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001964 - STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO | |||||||||
| 1001965 - IL PENSIERO SOCIOLOGICO FINO A PARSONS (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1001966 - IL PENSIERO SOCIOLOGICO DOPO PARSONS (obiettivi) | 3 | SPS/07 | 24 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1002277 - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO | |||||||||
| 1002278 - TEMI E PROSPETTIVE DELLA TRADIZIONE DISCIPLINARE (obiettivi) | 3 | SPS/12 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1002279 - CONOSCENZA SOCIOLOGICA E CONOSCENZA GIURIDICA NEI SISTEMI SOCIALI CONTEMPORANEI (obiettivi) | 3 | SPS/12 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | 48 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |