| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004080 - LINGUA INGLESE | 2 | 16 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
1004301 -
ALTRE ATTIVITÀ (LABORATORI PROFESSIONALI)
|
1 | 8 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 72464 - MATEMATICA I | 9 | MAT/05 | 72 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007686 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
| 1007687 - MODULO 1 | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007688 - MODULO 2 | 6 | CHIM/03 | - | - | 72 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72456 - MATEMATICA II | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 1003803 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO | |||||||||
| 1003804 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 1) | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1003805 - CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO (Mod. 2) | 6 | CHIM/06 | - | - | 72 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72455 - FISICA I | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 1007710 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II E LABORATORIO | 6 | CHIM/03 | 24 | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003062 - CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO | |||||||||
| 1003063 - CHIMICA ANALITICA I | 6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003064 - LABORATORIO | 6 | CHIM/01 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000373 - CHIMICA FISICA I | 8 | CHIM/02 | 48 | - | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 72850 - FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
| 72479 - FISICA II | 7 | FIS/01 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 72480 - LAB. DI FISICA II | 3 | FIS/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008456 - CHIMICA ORGANICA II E LABORATORIO | |||||||||
| 1008457 - MODULO 1 | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1008458 - MODULO 2 | 6 | CHIM/06 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006454 - CHIMICA ANALITICA II E LABORATORIO | |||||||||
| 1006455 - CHIMICA ANALITICA II | 3 | CHIM/01 | 24 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006456 - LABORATORIO | 3 | CHIM/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003830 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO | |||||||||
| 1003831 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO (Mod. 1) | 6 | CHIM/02 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1003832 - CHIMICA FISICA II E LABORATORIO (Mod. 2) | 6 | CHIM/02 | - | - | 72 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000393 - CHIMICA INORGANICA II E LABORATORIO | |||||||||
| 1000394 - CHIMICA INORGANICA II | 5 | CHIM/03 | 40 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000395 - LABORATORIO | 1 | CHIM/03 | - | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1000396 - CHIMICA ORGANICA III | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006295 - CHIMICA ANALITICA III E LABORATORIO | |||||||||
| 1006296 - CHIMICA ANALITICA III | 6 | CHIM/01 | 48 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006297 - LABORATORIO | 3 | CHIM/01 | - | - | 36 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 1006281 - CHIMICA MACROMOLECOLARE | 6 | CHIM/04 | 48 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
1002757 -
TIROCINIO
|
3 | - | - | - | 30 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 96 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
1001172 -
PROVA FINALE
|
6 | - | 60 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 1003816 - CHIMICA FISICA III | 7 | CHIM/02 | 56 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
1004062 -
TIROCINIO
|
2 | - | 20 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 1005328 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE E PROFESSIONALIZZANTI | 2 | 16 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 1005973 - CHIMICA BIOINORGANICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006041 -
STEREOCHIMICA ORGANICA
|
6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1005974 - MECCANISMI DI REAZIONE IN CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1005988 - STRUTTURISTICA CHIMICA | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
| 1006293 - SINTESI, STRUTTURA E PROPRIETA'DI SISTEMI ALLO STATO SOLIDO | 6 | CHIM/03 | 48 | - | - | - | - | ITA | |
|
1006287 -
CHIMICA ORGANICA DEGLI ALIMENTI
|
6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | - | ITA |