Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015160 - FISICA E STATISTICA | |||||||||
1015161 - FISICA | 4 | FIS/07 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015162 - STATISTICA | 4 | MED/01 | 28 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015141 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 3 | L-LIN/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015782 - SCIENZE MORFOFUNZIONALI | |||||||||
1015783 - ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA | 3 | BIO/16 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015784 - FISIOLOGIA CLINICA E DELLA NUTRIZIONE | 3 | BIO/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1015785 - BIOCHIMICA | 2 | BIO/10 | 7 | 15 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1004159 -
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1013279 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE ATTIVITA' SEMINARIALI ETC)
|
3 | 21 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014360 - PSICOLOGIA DELL'ALIMENTAZIONE, ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | |||||||||
1014361 - PSICOLOGIA GENERALE | 3 | M-PSI/01 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014362 - SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE APPLICATE | 2 | MED/49 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014363 - ENDOCRINOLOGIA | 2 | MED/13 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015786 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI E MERCEOLOGIA | |||||||||
1015787 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 3 | CHIM/10 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1015788 - MERCEOLOGIA | 3 | SECS-P/13 | 21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1003710 - LINGUA INGLESE | 4 | 28 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1007516 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE | 20 | MED/49 | - | - | - | 500 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015142 - PATOLOGIA GENERALE, BIOCHIMICA CLINICA E MICROBIOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||
1015143 - PATOLOGIA GENERALE | 2 | MED/04 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1015144 - BIOCHIMICA CLINICA | 3 | BIO/12 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1015145 - MICROBIOLOGIA GENERALE E CLINICA | 2 | MED/07 | 14 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||||
1015146 - PREVENZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA E ALIMENTARE | |||||||||||||||||||||||||
1015147 - IGIENE | 3 | MED/42 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1015148 - PSICOMETRIA | 2 | M-PSI/03 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||||
1015149 - SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE APPLICATE | 3 | MED/49 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||||
1014768 - MEDICINA INTERNA |
|
ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015153 - NUTRIZIONE NELLE PATOLOGIE METABOLICHE, CARDIOVASCOLARI E RENALI | |||||||||
1015154 - ENDOCRINOLOGIA | 4 | MED/13 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015155 - FARMACOLOGIA | 2 | BIO/14 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1015156 - SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE APPLICATE | 4 | MED/49 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014384 - DIETOTERAPIA NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA | |||||||||
1014385 - SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE APPLICATE | 3 | MED/49 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014386 - ENDOCRINOLOGIA | 2 | MED/13 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014387 - PEDIATRIA | 2 | MED/38 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014388 - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | 2 | MED/40 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004187 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II ANNO | 20 | MED/49 | - | - | - | 500 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014392 - DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE | |||||||||
1014393 - MEDICINA INTERNA | 3 | MED/09 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014394 - PSICHIATRIA | 2 | MED/25 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014395 - SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE APPLICATE | 4 | MED/49 | 28 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014389 - ECONOMIA AZIENDALE E IGIENE | |||||||||
1014390 - ECONOMIA AZIENDALE | 3 | SECS-P/07 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014391 - IGIENE | 3 | MED/42 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002630 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
2 | 14 | - | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1013278 -
ALTRE ATTIVITA' (CONOSCENZE INFORMATICHE ATTIVITA' SEMINARIALI ETC)
|
3 | 21 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014396 - NUTRIZIONE E PATOLOGIE GASTROENTERICHE ONCOLOGICHE E CHIRURGICHE | |||||||||
1014397 - GASTROENTEROLOGIA | 3 | MED/12 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014398 - ONCOLOGIA MEDICA | 2 | MED/06 | 14 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1014399 - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1014400 - SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE APPLICATE | 3 | MED/49 | 21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1004200 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE III ANNO | 20 | MED/49 | - | - | - | 500 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007323 -
LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO SSD
|
3 | - | - | 75 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1005320 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari: (nascondi) |