Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008019 - MATEMATICA E STATISTICA | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001428 - CHIMICA GENERALE | 6 | CHIM/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001412 - PRODUZIONI VEGETALI | |||||||||
1001413 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001414 - FRUTTICOLTURA | 6 | AGR/03 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1006315 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008031 - FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE | |||||||||
1008032 - FISICA | 6 | FIS/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008033 - MECCANICA E MACCHINE | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008262 - PRODUZIONI ANIMALI | |||||||||
1008263 - SISTEMI DI PRODUZIONE ANIMALE | 6 | AGR/17 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008264 - METABOLISMO ANIMALE E QUALITA' DELLE PRODUZIONI | 6 | AGR/18 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001534 - CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 14 | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007897 - EDIFICI AGROINDUSTRIALI | 6 | AGR/10 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1010964 - ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE | |||||||||
1010965 - ECONOMIA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010966 - LEGISLAZIONE ALIMENTARE | 3 | IUS/03 | 14 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1010958 - MICROBIOLOGIA GENERALE E DEGLI ALIMENTI | |||||||||
1010959 - MICROBIOLOGIA GENERALE | 6 | AGR/16 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010960 - MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/16 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007883 - BIOCHIMICA GENERALE | 8 | BIO/10 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008306 - FONDAMENTI DI CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010955 - PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | |||||||||
1010956 - PATOLOGIA POST-RACCOLTA DEI PRODOTTI VEGETALI | 7 | AGR/12 | 42 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010957 - DIFESA DEGLI ALIMENTI DAGLI ANIMALI INFESTANTI | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007889 - ECONOMIA DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002731 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001825 -
FONDAMENTI DI OPERAZIONI UNITARIE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/15 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010961 -
ANALISI E FORMULAZIONE DEGLI ALIMENTI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | AGR/15 | 32 | 42 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1010954 -
CHIMICA DEGLI ALIMENTI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | CHIM/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002092 -
PROCESSI E VALUTAZIONE SENSORIALE DEGLI ALIMENTI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007828 -
BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1007920 -
MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/16 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008019 - MATEMATICA E STATISTICA | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001428 - CHIMICA GENERALE | 6 | CHIM/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001412 - PRODUZIONI VEGETALI | |||||||||
1001413 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001414 - FRUTTICOLTURA | 6 | AGR/03 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1006315 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 5 | 14 | 42 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008031 - FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE | |||||||||
1008032 - FISICA | 6 | FIS/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008033 - MECCANICA E MACCHINE | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008262 - PRODUZIONI ANIMALI | |||||||||
1008263 - SISTEMI DI PRODUZIONE ANIMALE | 6 | AGR/17 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008264 - METABOLISMO ANIMALE E QUALITA' DELLE PRODUZIONI | 6 | AGR/18 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001534 - CHIMICA ORGANICA | 6 | CHIM/06 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | 14 | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007897 - EDIFICI AGROINDUSTRIALI | 6 | AGR/10 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1010964 - ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE | |||||||||
1010965 - ECONOMIA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010966 - LEGISLAZIONE ALIMENTARE | 3 | IUS/03 | 14 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1010958 - MICROBIOLOGIA GENERALE E DEGLI ALIMENTI | |||||||||
1010959 - MICROBIOLOGIA GENERALE | 6 | AGR/16 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010960 - MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI | 6 | AGR/16 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007883 - BIOCHIMICA GENERALE | 8 | BIO/10 | 56 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008306 - FONDAMENTI DI CHIMICA ANALITICA | 6 | CHIM/01 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010955 - PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | |||||||||
1010956 - PATOLOGIA POST-RACCOLTA DEI PRODOTTI VEGETALI | 7 | AGR/12 | 42 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010957 - DIFESA DEGLI ALIMENTI DAGLI ANIMALI INFESTANTI | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007889 - ECONOMIA DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | 6 | AGR/01 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002731 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3 | - | - | - | 75 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001825 -
FONDAMENTI DI OPERAZIONI UNITARIE
|
6 | AGR/15 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1010961 -
ANALISI E FORMULAZIONE DEGLI ALIMENTI
|
7 | AGR/15 | 32 | 42 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1010954 -
CHIMICA DEGLI ALIMENTI
|
6 | CHIM/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001164 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002092 -
PROCESSI E VALUTAZIONE SENSORIALE DEGLI ALIMENTI
Canale: A - L
|
6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007928 -
ECONOMIA DEI PRODOTTI DI QUALITA'
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/01 | 40 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007862 -
APICOLTURA E PRODUZIONI APISTICHE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | - | - | 14 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |