Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 -
BIOLOGIA VEGETALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008366 - CHIMICA E MATEMATICA | |||||||||
1008367 -
CHIMICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | CHIM/06 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008368 -
MATEMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | MAT/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 -
FISICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | FIS/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001443 -
GENETICA AGRARIA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/07 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 -
ZOOTECNICA GENERALE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | AGR/17 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008002 -
FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | AGR/13 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 8 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008162 -
COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
4 | 16 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001760 - AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008268 - COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008020 - ECONOMIA E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1008021 - ECONOMIA GENERALE E AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008022 - POLITICA AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008043 - PRINCIPI E TECNICHE AGRONOMICHE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008034 - ECOFISIOLOGIA E MIGLIORAMENTO GENETICO IN ARBORICOLTURA | 9 | AGR/03 | 56 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008016 - VIVAISMO ORTOFLORICOLO | 9 | AGR/04 | 56 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 - BIOLOGIA VEGETALE | 6 | BIO/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008366 - CHIMICA E MATEMATICA | |||||||||
1008367 -
CHIMICA
|
8 | CHIM/06 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008368 -
MATEMATICA
|
6 | MAT/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 -
FISICA
|
6 | FIS/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001443 -
GENETICA AGRARIA
|
6 | AGR/07 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 -
ZOOTECNICA GENERALE
|
6 | AGR/17 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008002 -
FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE
|
7 | AGR/13 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | 8 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1008162 -
COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE
|
4 | 16 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001760 - AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008268 - COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008053 - IMPATTO AMBIENTALE DEGLI AGROFARMACI | 6 | AGR/13 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008020 - ECONOMIA E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1008021 - ECONOMIA GENERALE E AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008022 - POLITICA AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008024 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA APPLICATA | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008012 - DIAGNOSTICA E MICOLOGIA FITOPATOLOGICA | |||||||||
1008013 - DIAGNOSTICA FITOPATOLOGICA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008014 - MICOLOGIA FITOPATOLOGICA | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 - BIOLOGIA VEGETALE | 6 | BIO/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008366 - CHIMICA E MATEMATICA | |||||||||
1008367 -
CHIMICA
|
8 | CHIM/06 | 48 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008368 -
MATEMATICA
|
6 | MAT/04 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 -
FISICA
|
6 | FIS/03 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008002 -
FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE
|
7 | AGR/13 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | 8 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1001443 -
GENETICA AGRARIA
|
6 | AGR/07 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 -
ZOOTECNICA GENERALE
|
6 | AGR/17 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008162 -
COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE
|
4 | 16 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001760 - AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 40 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008268 - COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008020 - ECONOMIA E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1008021 - ECONOMIA GENERALE E AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008022 - POLITICA AGRARIA | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008023 - COLTURE FORAGGERE | 6 | AGR/02 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007994 - ALIMENTAZIONE MORFOLOGIA E BENESSERE ANIMALE | |||||||||
1007995 - TECNICHE DI ALIMENTAZIONE | 6 | AGR/18 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1007996 - VALUTAZIONI MORFOFUNZIONALI E BENESSERE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008040 - STRATEGIE E VALORIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' | 6 | AGR/01 | 32 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | - | - | - | 120 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
1002438 -
STAGE E TIROCINI
|
5 | - | - | - | 125 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002437 -
PROVA FINALE
|
5 | - | - | - | 125 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |