Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 - BIOLOGIA VEGETALE (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795835 - CHIMICA (obiettivi) | 8 | CHIM/06 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795836 - MATEMATICA (obiettivi) | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008162 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 4 | 14 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 - FISICA (obiettivi) | 6 | FIS/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001443 - GENETICA AGRARIA (obiettivi) | 6 | AGR/07 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 - ZOOTECNICA GENERALE (obiettivi) | 6 | AGR/17 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008002 - FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE (obiettivi) | 7 | AGR/13 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
3 | 7 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- COLTIVAZIONI ERBACEE | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
- COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016349 -
STAGE E TIROCINI
|
4 | - | - | - | 100 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016337 - ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1016338 - ECONOMIA AGRARIA | 5 | AGR/01 | 28 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016339 - POLITICA AGRARIA | 4 | AGR/01 | 14 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016340 - ESTIMO RURALE | 4 | AGR/01 | 21 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008043 - PRINCIPI E TECNICHE AGRONOMICHE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008034 - ECOFISIOLOGIA E MIGLIORAMENTO GENETICO IN ARBORICOLTURA | 9 | AGR/03 | 49 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1008016 - VIVAISMO ORTOFLORICOLO | 9 | AGR/04 | 49 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 56 | 56 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 - BIOLOGIA VEGETALE (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795835 - CHIMICA (obiettivi) | 8 | CHIM/06 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795836 - MATEMATICA (obiettivi) | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008162 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 4 | 14 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 - FISICA (obiettivi) | 6 | FIS/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001443 - GENETICA AGRARIA (obiettivi) | 6 | AGR/07 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 - ZOOTECNICA GENERALE (obiettivi) | 6 | AGR/17 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008002 - FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE (obiettivi) | 7 | AGR/13 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | 7 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- COLTIVAZIONI ERBACEE | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
- COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016349 -
STAGE E TIROCINI
|
4 | - | - | - | 100 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016337 - ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1016338 - ECONOMIA AGRARIA | 5 | AGR/01 | 28 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016339 - POLITICA AGRARIA | 4 | AGR/01 | 14 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016340 - ESTIMO RURALE | 4 | AGR/01 | 21 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008053 - IMPATTO AMBIENTALE DEGLI AGROFARMACI | 6 | AGR/13 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016346 - MICOLOGIA E VIROLOGIA VEGETALE | |||||||||||||||||
1016347 - MICOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1016348 - VIROLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1008024 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA APPLICATA | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 56 | 56 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 - BIOLOGIA VEGETALE (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795835 - CHIMICA (obiettivi) | 8 | CHIM/06 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795836 - MATEMATICA (obiettivi) | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008162 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 4 | 14 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 - FISICA (obiettivi) | 6 | FIS/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001443 - GENETICA AGRARIA (obiettivi) | 6 | AGR/07 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 - ZOOTECNICA GENERALE (obiettivi) | 6 | AGR/17 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008002 - FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE (obiettivi) | 7 | AGR/13 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | 7 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- COLTIVAZIONI ERBACEE | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
- COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016349 -
STAGE E TIROCINI
|
4 | - | - | - | 100 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016337 - ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1016338 - ECONOMIA AGRARIA | 5 | AGR/01 | 28 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016339 - POLITICA AGRARIA | 4 | AGR/01 | 14 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016340 - ESTIMO RURALE | 4 | AGR/01 | 21 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008023 - COLTURE FORAGGERE | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007994 - ALIMENTAZIONE MORFOLOGIA E BENESSERE ANIMALE | |||||||||||||||||
1007995 - TECNICHE DI ALIMENTAZIONE | 6 | AGR/18 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1007996 - VALUTAZIONI MORFOFUNZIONALI E BENESSERE ANIMALE | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1008040 - STRATEGIE E VALORIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 56 | 56 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001441 - BIOLOGIA VEGETALE (obiettivi) | 6 | BIO/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795835 - CHIMICA (obiettivi) | 8 | CHIM/06 | 42 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
9795836 - MATEMATICA (obiettivi) | 6 | MAT/04 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1008162 - COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | 4 | 14 | 28 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001423 - FISICA (obiettivi) | 6 | FIS/03 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001443 - GENETICA AGRARIA (obiettivi) | 6 | AGR/07 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1001442 - ZOOTECNICA GENERALE (obiettivi) | 6 | AGR/17 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008002 - FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE (obiettivi) | 7 | AGR/13 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1001448 -
LABORATORIO DI INFORMATICA
|
3 | 7 | 28 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008029 - TECNOLOGIE ALIMENTARI | 6 | AGR/15 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1001698 - IDRAULICA AGRARIA | 6 | AGR/08 | 21 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1002170 - MECCANICA AGRARIA | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | 7 | AGR/02 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- COLTIVAZIONI ERBACEE | Erogato anche in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001786 - COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1008045 - ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | |||||||||
1008046 - ARBORICOLTURA GENERALE | 7 | AGR/03 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008047 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | 7 | AGR/04 | 35 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008030 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | 6 | AGR/19 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
9795837 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | |||||||||
- AGRONOMIA GENERALE | Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||
- COLTIVAZIONI ERBACEE | 6 | AGR/02 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016349 -
STAGE E TIROCINI
|
4 | - | - | - | 100 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
1002933 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
|
1 | - | 14 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008050 - ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | |||||||||
1008051 - PATOLOGIA VEGETALE | 6 | AGR/12 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1008052 - ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | 6 | AGR/11 | 35 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016337 - ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | |||||||||
1016338 - ECONOMIA AGRARIA | 5 | AGR/01 | 28 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1016339 - POLITICA AGRARIA | 4 | AGR/01 | 14 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016340 - ESTIMO RURALE | 4 | AGR/01 | 21 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1016344 - RILIEVO DI DATI PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO | 6 | AGR/10 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016345 - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E TECNICHE DI IRRIGAZIONE DI PRECISIONE | 6 | AGR/08 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||
1016341 - ECONOMIA E MECCANIZZAZIONE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE | |||||||||||||||||
1016342 - MECCANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI COLTURALI MEDIANTE TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE | 6 | AGR/09 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
1016343 - ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE INNOVAZIONI | 6 | AGR/01 | 28 | 28 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||
1000977 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
12 | 56 | 56 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|